聚氯乙烯絕緣電纜
產品簡介:
本產品按GB/T2023-2008.JB/T8734-2016設計制造(等效采用IEC60227標準),產品中B系列產品適用于交流額定電壓450/750V 及以下的動力裝置固定敷設用;R系列產品適用于交流額定電壓450/750V及以下的家用電器、小型電動工具、儀器、儀表及動力照明用通信聚氯乙烯絕緣軟電纜。要求絕緣電阻常數:工作溫度時不小于3.687MΩ.km。成品電線通過GB/T 19666規定的C類成束燃燒試驗。成品電線經受GB/T 19666規定的煙密度試驗,透光率不小于60%。導體的最高長期允許工作溫度:90℃、105℃、125℃、150℃。
面料:
1
類別:
2
型號:
電纜型號及規格
型號 | 產品名稱 | 芯數 | 生產范圍 | 額定電壓 |
60227IEC01(BV) | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 1 | 1.5-400 | 450/750 |
60227IEC02(RV) | 一般用途單芯軟導體無護套電纜 | 1 | 1.5-240 | 450/750 |
60227IEC05(BV) | 內部布線用導體溫度為70℃的單芯實心導體無護套電纜 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 |
60227IEC06(RV) | 內部布線用導體溫度為70℃的單芯軟導體無護套電纜 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 |
60227IEC10(BVV) | 輕型聚氯乙烯護套電纜 | 2-5 | 1.5-35 | 300/500 |
60227IEC52(RVV) | 輕型聚氯乙烯護套軟線 | 2-3 | 0.5-0.75 | 300/300 |
60227IEC53(RVV) | 普通聚氯乙烯電纜 | 2-5 | 0.75-2.5 | 300/500 |
BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 1 | 0.75-1.0 | 300/500 |
BLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 1 | 2.5-400 | 450/750 |
BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟體電纜 | 1 | 2.5-70 | 450/750 |
BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣護套圓形電纜 ? | 1 | 0.75-10 | 300/500 |
?
BLVV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣護套圓形電纜 | 1 | 2.5-10 | 300/500 |
BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣護套扁形電纜 ? | 2-3 | 0.75-10 | 300/500 |
BLVVB | 鋁芯聚氯乙烯絕緣護套扁形電纜 ? | 2-3 | 2.5-10 | 300/500 |
RVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套軟電纜 ? | 1-24 | 0.5-6 | 300/300 |
結構示意圖